VPS
VPS
cpx31
CPX31
🖥️ vCPU-Kerne: | 4 |
🧠 RAM: | 8 GB |
💾 Speicher: | 160 GB |
🌐 Traffic: | 20 TB |
VPS 01
🖥️ vCPU-Kerne: | 1 |
🧠 RAM: | 1 GB |
💾 Speicher: | 20 GB SSD |
🌐 Traffic: | 100 GB |
VPS 02
🖥️ vCPU-Kerne: | 1 |
🧠 RAM: | 2 GB |
💾 Speicher: | 30 GB SSD |
🌐 Traffic: | 100 GB |
VPS 03
🖥️ vCPU-Kerne: | 2 |
🧠 RAM: | 4 GB |
💾 Speicher: | 50 GB SSD |
🌐 Traffic: | 100 GB |
VPS 04
🖥️ vCPU-Kerne: | 3 |
🧠 RAM: | 6 GB |
💾 Speicher: | 80 GB SSD |
🌐 Traffic: | 100 GB |
VPS 05
🖥️ vCPU-Kerne: | 4 |
🧠 RAM: | 8 GB |
💾 Speicher: | 100 GB SSD |
🌐 Traffic: | 100 GB |
VPS 06
🖥️ vCPU-Kerne: | 6 |
🧠 RAM: | 12 GB |
💾 Speicher: | 150 GB SSD |
🌐 Traffic: | 100 GB |
VPS 07
🖥️ vCPU-Kerne: | 8 |
🧠 RAM: | 16 GB |
💾 Speicher: | 200 GB SSD |
🌐 Traffic: | 100 GB |